一、 组织召开一年一度的“金银分会理事会”(2003年起)
表:历届中国有色金属工业协会金银分会理事会会议统计
序号 | 时间 | 地点 | 会议名称 |
1 | 2003.8 | 四川成都 | 金银分会成立大会、金银分会一届一次理事会 |
2 | 2004.5 | 广西南宁 | 金银分会一届二次理事会 |
3 | 2005.5 | 浙江杭州 | 金银分会一届三次理事会 |
4 | 2006.5 | 广东珠海 | 金银分会一届四次理事会 |
5 | 2007.6 | 吉林长春 | 金银分会二届一次理事会 |
6 | 2008.5 | 云南大理 | 金银分会二届二次理事会 |
7 | 2009.5 | 广东深圳 | 金银分会二届三次理事会 |
8 | 2010.6 | 陕西西安 | 金银分会二届四次理事会 |
9 | 2011.5 | 江西南昌 | 金银分会三届一次理事会 |
10 | 2012.5 | 湖南长沙 | 金银分会三届二次理事会 |
11 | 2013.4 | 浙江杭州 | 金银分会三届三次理事会 |
12 | 2014.5 | 陕西西安 | 金银分会三届四次理事会 |
13 | 2015. 5 | 江苏南京 | 金银分会四届一次理事会 |
14 | 2016. 5 | 四川成都 | 金银分会四届二次理事会 |
15 | 2017.11 | 广西南宁 | 金银分会四届三次理事会 |
16 | 2018.6 | 湖南郴州 | 金银分会四届四次理事会 |
17 | 2019.5 | 湖北武汉 | 金银分会四届五次理事会 |
18 | 2020 | | (受疫情影响理事会暂缓召开) |
19 | 2021.12 | 湖南长沙 | 金银分会五届一次理事会 |
二、组织召开一年一度的“中国贵金属年会”
由中国有色金属工业协会金银分会为主主办的 “中国贵金属年会”已经成功举办15届,中国贵金属年会已经成为中国贵金属产业领域重要的市场信息、科技成果和贸易投资等交流平台。
表:历届中国贵金属年会情况统计
会议届数 | 会议时间 | 会议地点 | 主办单位 | 承办单位 |
第一届 | 2002.7.23-25 | 上海市 | 中国有色金属工业信息中心 | 安泰科 |
第二届 | 2007.6.12-14 | 吉林省长春市紫荆花饭店 | 中国有色金属工业协会 | 安泰科 |
第三届 | 2009.11.28-30 | 云南昆明佳华广场酒店 | 中国有色金属工业协会 | 安泰科 |
第四届 | 2010.6.9-11 | 陕西西安香格里拉金花酒店 | 中国有色金属工业协会 | 安泰科 |
第五届 | 2011.7.26-28 | 贵州贵阳嘉华酒店 | 中国有色金属工业协会金银分会 | 安泰科 |
第六届 | 2012.7.24-26 | 浙江杭州海华满陇度假酒店 | 中国有色金属工业协会金银分会 | 安泰科 |
第七届 | 2013.6.19-20 | 广东广州白云国际会议中心 | 中国有色金属工业协会金银分会 | 安泰科 |
第八届 | 2014.5.7-9 | 广东潮州市潮州宾馆 | 中国有色金属工业协会金银分会 | 安泰科 |
第九届 | 2015.8.11-13 | 深圳罗湖区香格里拉酒店 | 中国有色金属工业协会金银分会 | 安泰科 |
第十届 | 2016.3.21-23 | 广东潮州市潮州宾馆 | 中国有色金属工业协会金银分会 | 安泰科 |
第十一届 | 2017.5.16-18 | 湖南郴州金皇酒店 | 中国有色金属工业协会金银分会 | 安泰科 |
第十二届 | 2018.5.22-24 | 河南济源宏安豪生大酒店 | 中国有色金属工业协会金银分会 河南省济源市人民政府 | 安泰科 |
第十三届 | 2019.7.24-25 | 广东潮州市潮州宾馆 | 中国有色金属工业协会金银分会 | 安泰科 |
第十四届 | 2020.10.21-22 | 浙江宁波钱湖宾馆 | 中国有色金属工业协会金银分会 | 安泰科 |
第十五届 | 2021.12.17-18 | 湖南长沙市国际会议中心 | 中国有色金属工业协会金银分会 | 安泰科 |
说明:安泰科为“北京安泰科信息股份有限公司(北京安泰科信息开发有限公司)”
三、参与组织召开一年一度“中国国际白银年会” (2002年起)
“中国国际白银年会”由中国有色金属工业协会、中国五矿化工进出口商会、中国珠宝玉石首饰行业协会、中国商业联合会、世界白银协会及地方政府联合主办,在全球深具影响,是全球白银行业规模最大、规格最高国际盛会之一。截至2021年,“中国国际白银年会”成功举办20届,已经成为全球白银行业、白银产业发展资讯及科技成果交流的重要平台。
表:2002-2021年历届中国国际白银年会统计
会议届数 | 会议时间 | 会议地点 | 牵头主办 |
第一届 | 2002.09.03-09.05 | 内蒙古·呼和浩特 | 中国有色金属工业协会 |
第二届 | 2003.11.16-11.18 | 山东·威海 | 中国商业联合会 |
第三届 | 2004.10.19-10.21 | 湖南·长沙 | 中国有色金属工业协会 |
第四届 | 2005.10.18-10.21 | 云南·丽江 | 中国五矿化工进出口商会 |
第五届 | 2006.09.28-09.30 | 广东·广州番禺 | 中国珠宝玉石首饰行业协会 |
第六届 | 2007.10.16-10.18 | 四川·成都 | 中国商业联合会 |
第七届 | 2008.11.06-11.08 | 海南·海口 | 中国有色金属工业协会 |
第八届 | 2009.10.21-10.23 | 湖南·郴州 | 中国五矿化工进出口商会 |
第九届 | 2010.10.15-10.17 | 北京 | 中国珠宝玉石首饰行业协会 |
第十届 | 2011.10.19-10.21 | 重庆 | 中国商业联合会 |
第十一届 | 2012.10.16-10.18 | 福建·厦门 | 中国有色金属工业协会 |
第十二届 | 2013.09.04-09.06 | 云南·昆明 | 中国五矿化工进出口商会 |
第十三届 | 2014.09.24-09.26 | 天津 | 中国珠宝玉石首饰行业协会 |
第十四届 | 2015.09.16-09.18 | 上海 | 中国商业联合会 |
第十五届 | 2016.09.26-09.28 | 广东·广州 | 中国有色金属工业协会 |
第十六届 | 2017.10.11-10.13 | 四川·成都 | 中国五矿化工进出口商会 |
第十七届 | 2018.09.10-09.13 | 广东·深圳 | 中国珠宝玉石首饰行业协会 |
第十八届 | 2019.09.03-09.05 | 重庆 | 中国商业联合会 |
第十九届 | 2020.12.09-12.11 | 湖南·长沙 | 中国有色金属工业协会 |
第二十届 | 2021.12.16-12.118 | 湖南·长沙 | 世界白银协会、长沙市人民政府等六大主办方 |
四、组织其它行业活动(如组织编撰《中国工业史·有色金属卷》(白银篇、有色黄金篇)、《新中国有色金属工业60年》(金银篇)、《中国白银年鉴》、有色金属系列丛书之《中国黄金》、《中国白银》等,组织《新中国60年白银工业展》等;协助政府和相关部门产业政策制定;组织行业标准修订、科技成果鉴定、产业发展咨询、行业协调、信息及资料统计、技术咨询、投资管理咨询、国际交流合作、人才培训与交流、行业培训、出国考察等)。
|